본문 바로가기
카테고리 없음

인천 도시철도(지하철) 1호선 승차인원 순위 및 역별 분석

by 유익한 지식 날리지(naligi) 2024. 5. 9.
반응형

인천 도시철도 1호선 계양역부터 송도달빛축제공원역까지 2023년도 승하차 인원 누계, 일평균 인원, 각종 순위에 대해 알아봅니다. 2023년도 1위는 인천터미널역(일평균 약 2만 6천여 명)이고 최하위는 귤현역(일평균 약 2천5백여 명)입니다.

 

인천 지하철 1호선 전동차
인천 지하철 1호선

 

인천 지하철 1호선 역별 승하차 인원

역명 일평균 승차인원 하차인원
   134,642,674     368,884    67,608,325    67,034,349
계양        2,555,954         7,003      1,269,828      1,286,126
귤현          926,251         2,538        391,935        534,316
박촌        2,467,959         6,762      1,294,729      1,173,230
임학        5,236,745       14,347      2,646,345      2,590,400
계산        7,049,637       19,314      3,566,965      3,482,672
경인교대입구        3,730,381       10,220      1,871,546      1,858,835
작전        9,013,391       24,694      4,592,441      4,420,950
갈산        5,703,790       15,627      2,898,973      2,804,817
부평구청        4,481,959       12,279      2,212,118      2,269,841
부평시장        8,594,687       23,547      4,297,772      4,296,915
부평        4,597,863       12,597      2,313,289      2,284,574
동수        2,621,733         7,183      1,338,962      1,282,771
부평삼거리        1,787,297         4,897        899,977        887,320
간석오거리        7,173,363       19,653      3,741,955      3,431,408
인천시청        3,520,879         9,646      1,785,190      1,735,689
예술회관        7,810,761       21,399      3,788,390      4,022,371
인천터미널        9,715,262       26,617      4,783,684      4,931,578
문학경기장        1,775,951         4,866        872,317        903,634
선학        4,121,870       11,293      2,063,883      2,057,987
신연수        3,421,111         9,373      1,749,649      1,671,462
원인재        1,860,873         5,098        991,394        869,479
동춘        6,596,529       18,073      3,227,919      3,368,610
동막        3,425,202         9,384      1,806,963      1,618,239
캠퍼스타운        3,907,623       10,706      1,978,979      1,928,644
테크노파크        7,374,483       20,204      3,680,228      3,694,255
지식정보단지        2,960,707         8,112      1,451,646      1,509,061
인천대입구        5,142,762       14,090      2,557,407      2,585,355
센트럴파크        2,640,071         7,233      1,306,780      1,333,291
국제업무지구        1,012,885         2,775        518,242        494,643
송도달빛축제공원        3,414,695         9,355      1,708,819      1,705,876

 

인천 도시철도 1호선 계양역부터 송도달빛축제공원역까지 1년간 전체 총 승하차 인원은 1억 3,464만여 명입니다. 일평균으로는 36만 8천여 명입니다. 승차인원이 하차인원보다 약 60만 조금 못 미칩니다.

 

인천 지하철 1호선 역별 승하차 인원 순위

역명 일평균 합계 순위 승차인원 순위 하차 인원 순위
계양 7,003 24 25 23
귤현 2,538 30 30 29
박촌 6,762 25 24 25
임학 14,347 10 10 10
계산 19,314 7 7 6
경인교대입구 10,220 16 16 16
작전 24,694 2 2 2
갈산 15,627 9 9 9
부평구청 12,279 13 13 13
부평시장 23,547 3 3 3
부평 12,597 12 12 12
동수 7,183 23 22 24
부평삼거리 4,897 27 27 27
간석오거리 19,653 6 5 7
인천시청 9,646 17 18 17
예술회관 21,399 4 4 4
인천터미널 26,617 1 1 1
문학경기장 4,866 28 28 26
선학 11,293 14 14 14
신연수 9,373 19 19 19
원인재 5,098 26 26 28
동춘 18,073 8 8 8
동막 9,384 18 17 20
캠퍼스타운 10,706 15 15 15
테크노파크 20,204 5 6 5
지식정보단지 8,112 21 21 21
인천대입구 14,090 11 11 11
센트럴파크 7,233 22 23 22
국제업무지구 2,775 29 29 30
송도달빛축제공원 9,355 20 20 18

 

인천 도시철도 1호선 계양역부터 송도달빛축제공원역까지 순차적으로 합계 순위, 승차 인원 순위, 하차 인원 순위는 위 표에 표시되어 있습니다. 승차 인원순위와 하차인원 순위가 뒤 바뀌는 경우가 있지만 큰 틀에서는 합계순위와 유사합니다. 승하차 인원이 가장 많은 역은 인천터미널역으로 일 평균 2만 6천여 명이고, 가장 적은 역은 귤현역으로 2천5백여 명입니다.

 

인천 지하철 1호선 역별 승하차 인원 1 ~ 10위

순위 역명 합계 일평균 승차인원 하차인원 합계 순위 승차인원 순위 하차 인원 순위
1 인천터미널 9,715,262 26,617 4,783,684 4,931,578 1 1 1
2 작전 9,013,391 24,694 4,592,441 4,420,950 2 2 2
3 부평시장 8,594,687 23,547 4,297,772 4,296,915 3 3 3
4 예술회관 7,810,761 21,399 3,788,390 4,022,371 4 4 4
5 테크노파크 7,374,483 20,204 3,680,228 3,694,255 5 6 5
6 계산 7,049,637 19,314 3,566,965 3,482,672 7 7 6
7 간석오거리 7,173,363 19,653 3,741,955 3,431,408 6 5 7
8 동춘 6,596,529 18,073 3,227,919 3,368,610 8 8 8
9 갈산 5,703,790 15,627 2,898,973 2,804,817 9 9 9
10 임학 5,236,745 14,347 2,646,345 2,590,400 10 10 10

 

위의 표는 승하차 인원 합계 순위 1~10위까지 역을 나타냅니다. 인천터미널, 작전, 부평시장, 예술회관, 테크노파크, 계산, 간석오거리, 동춘, 갈산, 임학역 순으로 나타납니다. 테크노파크역부터 간석오거리역까지 합계 순위와 승차, 하차 인원의 순위가 약간 차이가 있습니다.

반응형