본문 바로가기
카테고리 없음

인천 도시철도(지하철) 1호선 승차 하차 인원 순위 및 역별 분석

by 유익한 지식 날리지(naligi) 2024. 5. 10.
반응형

인천 도시철도 2호선 검단오류역부터 운연역까지 2023년도 승하차 인원 합계, 일평균 인원, 각종 순위에 대해 알아봅니다. 2023년도 1위는 가정역(일평균 약 1만 9천여 명)이고 최하위는 운연역(일평균 약 2천4백여 명)입니다.

 

인천 지하철 2호선 전동차
인천 지하철 2호선

 

인천 지하철 2호선 역별 승하차 인원

역명 승하차 합계 일평균 승차인원 하차인원
87,188,825 238,873 43,628,775 43,560,050
검단오류 1,674,983 4,589 828,811 846,172
왕길 1,576,968 4,320 796,650 780,318
검단사거리 5,508,904 15,093 2,862,005 2,646,899
마전 2,731,637 7,484 1,337,704 1,393,933
완정 4,749,324 13,012 2,454,347 2,294,977
독정 2,605,541 7,138 1,300,732 1,304,809
검암 2,220,888 6,085 1,191,934 1,028,954
검바위 2,116,088 5,798 1,025,884 1,090,204
아시아드경기장 2,987,695 8,185 1,586,579 1,401,116
서구청 5,326,274 14,593 2,636,230 2,690,044
가정 7,149,736 19,588 3,664,323 3,485,413
가정중앙시장 3,880,528 10,632 1,880,532 1,999,996
석남 2,033,422 5,571 979,979 1,053,443
서부여성회관 2,680,352 7,343 1,371,383 1,308,969
인천가좌 2,594,482 7,108 1,312,100 1,282,382
가재울 2,319,559 6,355 1,181,766 1,137,793
주안국가산단 1,518,878 4,161 743,356 775,522
주안 5,306,881 14,539 2,245,713 3,061,168
시민공원 5,996,394 16,428 3,078,639 2,917,755
석바위시장 2,869,582 7,862 1,389,813 1,479,769
인천시청 2,161,820 5,923 1,033,703 1,128,117
석천사거리 2,923,558 8,010 1,520,386 1,403,172
모래내시장 5,207,258 14,266 2,536,991 2,670,267
만수 3,274,103 8,970 1,692,340 1,581,763
남동구청 2,811,917 7,704 1,463,537 1,348,380
인천대공원 2,077,835 5,693 1,043,524 1,034,311
운연 884,218 2,423 469,814 414,404

 

인천 도시철도 2호선 검단오류역부터 운연역까지 1년간 전체 총 승하차 인원은 8천7백여 명입니다. 일평균으로는 23만 8천여 명입니다. 승차인원이 하차인원보다 약 6만 8천여 명 많습니다.

 

 

인천 지하철 2호선 역별 승하차 인원 순위

역명 누계 일평균 승차인원 하차인원 승하차 순위 승차 순위 하차 순위
87,188,825 238,873 43,628,775 43,560,050      
검단오류 1,674,983 4,589 828,811 846,172 24 24 24
왕길 1,576,968 4,320 796,650 780,318 25 25 25
검단사거리 5,508,904 15,093 2,862,005 2,646,899 3 3 6
마전 2,731,637 7,484 1,337,704 1,393,933 14 15 13
완정 4,749,324 13,012 2,454,347 2,294,977 7 6 7
독정 2,605,541 7,138 1,300,732 1,304,809 16 17 16
검암 2,220,888 6,085 1,191,934 1,028,954 19 18 23
검바위 2,116,088 5,798 1,025,884 1,090,204 21 22 20
아시아드경기장 2,987,695 8,185 1,586,579 1,401,116 10 10 12
서구청 5,326,274 14,593 2,636,230 2,690,044 4 4 4
가정 7,149,736 19,588 3,664,323 3,485,413 1 1 1
가정중앙시장 3,880,528 10,632 1,880,532 1,999,996 8 8 8
석남 2,033,422 5,571 979,979 1,053,443 23 23 21
서부여성회관 2,680,352 7,343 1,371,383 1,308,969 15 14 15
인천가좌 2,594,482 7,108 1,312,100 1,282,382 17 16 17
가재울 2,319,559 6,355 1,181,766 1,137,793 18 19 18
주안국가산단 1,518,878 4,161 743,356 775,522 26 26 26
주안 5,306,881 14,539 2,245,713 3,061,168 5 7 2
시민공원 5,996,394 16,428 3,078,639 2,917,755 2 2 3
석바위시장 2,869,582 7,862 1,389,813 1,479,769 12 13 10
인천시청 2,161,820 5,923 1,033,703 1,128,117 20 21 19
석천사거리 2,923,558 8,010 1,520,386 1,403,172 11 11 11
모래내시장 5,207,258 14,266 2,536,991 2,670,267 6 5 5
만수 3,274,103 8,970 1,692,340 1,581,763 9 9 9
남동구청 2,811,917 7,704 1,463,537 1,348,380 13 12 14
인천대공원 2,077,835 5,693 1,043,524 1,034,311 22 20 22
운연 884,218 2,423 469,814 414,404 27 27 27

 

인천 도시철도 2호선 검단오류역부터 운연역까지 순차적으로 합계 순위, 승차 인원 순위, 하차 인원 순위는 위 표에 표시되어 있습니다.

 

승차 인원순위와 하차인원 순위가 뒤 바뀌는 경우가 있지만 큰 틀에서는 합계순위와 유사합니다. 승하차 인원이 가장 많은 역은 가정역으로 일 평균 1만 9천여 명이고, 가장 적은 역은 운연역으로 2천4백여 명입니다.

 

참고로 인천 지하철 1호선과 비교하면, 1위는 인천터미널역이 2만 6천여 명이고, 최하위는 귤현역으로 2천5백여 명입니다.

 

인천 지하철 2호선 역별 승하차 인원 순위

역명 누계 일평균 승차인원 하차인원 승하차 순위 승차 순위 하차 순위
가정 7,149,736 19,588 3,664,323 3,485,413 1 1 1
시민공원 5,996,394 16,428 3,078,639 2,917,755 2 2 3
검단사거리 5,508,904 15,093 2,862,005 2,646,899 3 3 6
서구청 5,326,274 14,593 2,636,230 2,690,044 4 4 4
주안 5,306,881 14,539 2,245,713 3,061,168 5 7 2
모래내시장 5,207,258 14,266 2,536,991 2,670,267 6 5 5
완정 4,749,324 13,012 2,454,347 2,294,977 7 6 7
가정중앙시장 3,880,528 10,632 1,880,532 1,999,996 8 8 8
만수 3,274,103 8,970 1,692,340 1,581,763 9 9 9
아시아드경기장 2,987,695 8,185 1,586,579 1,401,116 10 10 12
석천사거리 2,923,558 8,010 1,520,386 1,403,172 11 11 11
석바위시장 2,869,582 7,862 1,389,813 1,479,769 12 13 10
남동구청 2,811,917 7,704 1,463,537 1,348,380
13
12 14
마전 2,731,637 7,484 1,337,704 1,393,933 14 15 13
서부여성회관 2,680,352 7,343 1,371,383 1,308,969 15 14 15
독정 2,605,541 7,138 1,300,732 1,304,809 16 17 16
인천가좌 2,594,482 7,108 1,312,100 1,282,382 17 16 17
가재울 2,319,559 6,355 1,181,766 1,137,793 18 19 18
검암 2,220,888 6,085 1,191,934 1,028,954 19 18 23
인천시청 2,161,820 5,923 1,033,703 1,128,117 20 21 19
검바위 2,116,088 5,798 1,025,884 1,090,204 21 22 20
인천대공원 2,077,835 5,693 1,043,524 1,034,311 22 20 22
석남 2,033,422 5,571 979,979 1,053,443 23 23 21
검단오류 1,674,983 4,589 828,811 846,172 24 24 24
왕길 1,576,968 4,320 796,650 780,318 25 25 25
주안국가산단 1,518,878 4,161 743,356 775,522 26 26 26
운연 884,218 2,423 469,814 414,404 27 27 27

 

위의 표는 승하차 인원 합계 순위를 나타냅니다. 1위 가정역 , 2위 시민공원역, 3위 검단사거리역 등 순으로 나타납니다. 특이한 점은 검단사거리역은 승차 순위가 3위인데, 하차 순위가 6위이고, 주안역은 승차 순위가 7위인데 하차순위는 2위로 승차 하차 순위의 갭이 다소 큰 것입니다.

 

반응형