반응형
인천지역 내 도시철도 7호선의 인천, 부천 구간의 까치울역부터 석남역까지 2023년도 승하차 인원 합계, 일평균 인원, 각종 순위에 대해 알아봅니다. 2023년도 1위는 신중동역(일평균 약 2만 8천여 명)이고 최하위는 부천종합운동장역(일평균 약 7천6백 명)입니다.
인천, 부천 구간 지하철 7호선
역명 | 누계 | 일평균 | 승차인원 | 하차인원 |
계 | 70,655,063 | 193,576 | 35,736,926 | 34,918,137 |
까치울 | 5,067,434 | 13,883 | 2,583,928 | 2,483,506 |
부천종합운동장 | 2,773,913 | 7,600 | 1,438,488 | 1,335,425 |
춘의 | 6,621,317 | 18,141 | 3,350,204 | 3,271,113 |
신중동 | 10,383,932 | 28,449 | 5,161,583 | 5,222,349 |
부천시청 | 9,772,703 | 26,775 | 4,889,671 | 4,883,032 |
상동 | 10,354,425 | 28,368 | 5,089,282 | 5,265,143 |
삼산체육관 | 4,052,996 | 11,104 | 2,124,103 | 1,928,893 |
굴포천 | 6,752,445 | 18,500 | 3,303,811 | 3,448,634 |
부평구청 | 4,722,879 | 12,939 | 2,454,724 | 2,268,155 |
산곡 | 5,490,155 | 15,042 | 2,855,168 | 2,634,987 |
석남 | 4,662,864 | 12,775 | 2,485,964 | 2,176,900 |
인천, 부천 구간 지하철 7호선 까치울역부터 석남역까지 1년간 전체 총 승하차 인원은 7천만여 명입니다. 일평균으로는 약 19만여 명입니다. 승차인원이 하차인원보다 약 81만여 명 많습니다.
인천, 부천 구간 지하철 7호선 역별 승하차 인원 순위(노선도 순서)
역명 | 합계 | 일평균 | 승차인원 | 하차인원 | 승하차 순위 | 승차 순위 | 하차 순위 |
까치울 | 5,067,434 | 13,883 | 2,583,928 | 2,483,506 | 7 | 7 | 7 |
부천종합운동장 | 2,773,913 | 7,600 | 1,438,488 | 1,335,425 | 11 | 11 | 11 |
춘의 | 6,621,317 | 18,141 | 3,350,204 | 3,271,113 | 5 | 4 | 5 |
신중동 | 10,383,932 | 28,449 | 5,161,583 | 5,222,349 | 1 | 1 | 2 |
부천시청 | 9,772,703 | 26,775 | 4,889,671 | 4,883,032 | 3 | 3 | 3 |
상동 | 10,354,425 | 28,368 | 5,089,282 | 5,265,143 | 2 | 2 | 1 |
삼산체육관 | 4,052,996 | 11,104 | 2,124,103 | 1,928,893 | 10 | 10 | 10 |
굴포천 | 6,752,445 | 18,500 | 3,303,811 | 3,448,634 | 4 | 5 | 4 |
부평구청 | 4,722,879 | 12,939 | 2,454,724 | 2,268,155 | 8 | 9 | 8 |
산곡 | 5,490,155 | 15,042 | 2,855,168 | 2,634,987 | 6 | 6 | 6 |
석남 | 4,662,864 | 12,775 | 2,485,964 | 2,176,900 | 9 | 8 | 9 |
인천교통공사에서 운영하는 도시철도 7호선 까치울역부터 석남역까지 순차적으로 합계 순위, 승차 인원 순위, 하차 인원 순위는 위 표에 표시되어 있습니다.
승차 인원순위와 하차인원 순위가 뒤 바뀌는 경우가 있지만 큰 틀에서는 합계순위와 유사합니다. 승하차 인원이 가장 많은 역은 신중동역으로 일 평균 2만 8천여 명이고, 가장 적은 역은 부천종합운동장역으로 7천6백 명입니다.
인천 지하철 7호선 역별 승하차 인원 순위(순위 정렬)
역명 | 합계 | 일평균 | 승차인원 | 하차인원 | 승하차 순위 | 승차 순위 | 하차 순위 |
신중동 | 10,383,932 | 28,449 | 5,161,583 | 5,222,349 | 1 | 1 | 2 |
상동 | 10,354,425 | 28,368 | 5,089,282 | 5,265,143 | 2 | 2 | 1 |
부천시청 | 9,772,703 | 26,775 | 4,889,671 | 4,883,032 | 3 | 3 | 3 |
춘의 | 6,621,317 | 18,141 | 3,350,204 | 3,271,113 | 5 | 4 | 5 |
굴포천 | 6,752,445 | 18,500 | 3,303,811 | 3,448,634 | 4 | 5 | 4 |
산곡 | 5,490,155 | 15,042 | 2,855,168 | 2,634,987 | 6 | 6 | 6 |
까치울 | 5,067,434 | 13,883 | 2,583,928 | 2,483,506 | 7 | 7 | 7 |
석남 | 4,662,864 | 12,775 | 2,485,964 | 2,176,900 | 9 | 8 | 9 |
부평구청 | 4,722,879 | 12,939 | 2,454,724 | 2,268,155 | 8 | 9 | 8 |
삼산체육관 | 4,052,996 | 11,104 | 2,124,103 | 1,928,893 | 10 | 10 | 10 |
부천종합운동장 | 2,773,913 | 7,600 | 1,438,488 | 1,335,425 | 11 | 11 | 11 |
위의 표는 승하차 인원 합계 순위를 나타냅니다. 1위 신중동역 , 2위 상동역, 3위 부천시청역 등 순으로 나타납니다. 위의 표와 같이 승하차 합계 인원 순위와 승차 순위, 하차 순위가 거의 유사합니다.
반응형