반응형
인천교통공사 인천 지하철 역 근처 위치하는 주차장에 대한 유익한 정보를 표 형식으로 알려드립니다.
역, 출구 번호, 운영시간, 운영기관, 전화번호 등 지하철 역 근처에 차량을 주차하실 예정인 경우, 유익한 정보가 될 것입니다. 주차장 관련 문의 사항이 있으면 아래 전화번호로 문의하시면 됩니다.
1. 인천 지하철 1호선 : 계양역 ~ 예술회관역
역명 | 주차장명 | 주차 | 출구 | 거리 | 운영시간 | 운영기관 | 전화번호 | 비고 |
(위치) | 면수 | 번호 | (m) | (관리자) | ||||
계 | - | 16,538 | - | - | - | - | - | - |
계양역 | 계양역 사설주차장 | 262 | 1 | 40 | 00:00~ | 공항철도 | 544-1726 | 민영(유료) |
24:00:00 | (하이파킹) | 환승할인불가 | ||||||
계양역 사설주차장 | 188 | 1 | 120 | 00:00~ | 인천교통공사 | 02-2268-8360 | 민영(유료) | |
24:00:00 | (뉴스마트) | 환승할인 | ||||||
귤현역 | 귤현역 부설주차장 | 7 | 1 | 10 | 24h | 인천교통공사 | 515-9104 | 공영(무료) |
(귤현역) | ||||||||
경인교대 입구역 |
계산복개천 상류주차장 | 119 | 6 | 130 | 11:00~ | 계산1동 | 450-4740 | 공영(유료) |
19:00 | 주민자치위원회 | |||||||
계산복개천 하류주차장 | 204 | 1 | 30 | 11:00~ | 계산시장 | 545-4470 | 공영(유료) | |
19:00 | 진흥협동조합 | |||||||
경인교대역 환승주차장 | 84 | 6 | 50 | 24h | 계양구 | 430-7837 | 공영(유료) | |
시설관리공단 | ||||||||
작전역 | 작전역 환승 동북측 | 123 | 2 | 30 | 08:00~ | 계양구 | 262- | 공영(유료) |
작전역 환승 동남측 | 93 | 3 | 21:00 | 시설관리공단 | 7714, | |||
작전역 환승 서남측 | 65 | 6 | 7715 | |||||
작전역 환승 서북측 | 39 | 7 | ||||||
홈플러스 작전점 | 915 | 5 | 350 | 24h | 홈플러스 | 540-8025 | 민영(유료) | |
(일요일 제외) | ||||||||
갈산역 | 갈산역 공영주차장 | 130 | 2 | 50 | 평일 | 부평구 | 1566-8578 | 공영(유료) |
09:00~19:00 | 시설관리공단 | |||||||
토,일 | ||||||||
09:00~17:00 | ||||||||
부평구청역 | 부평구청역 | 287 | 6 | 200 | 09:00~ | 부평구 | 1566-8578 | 공영(유료) |
19:00 | 시설관리공단 | |||||||
부평시장역 | 부평깡시장 주차장 | 128 | 1 | 450 | 24h | 부평구 | 1566-8578 | 공영(유료) |
시설관리공단 | ||||||||
부평시장 대정 공영주차장 | 105 | 2 | 310 | 24h | 부평구 | 1566-8578 | 공영(유료) | |
시설관리공단 | ||||||||
부평삼거리 | 부평삼거리역 | 73 | 4 | 70 | 평일 | 부평구 | 1566-8578 | 공영(유료) |
공영주차장 | 09:00~19:00 | 시설관리공단 | ||||||
토요일 | ||||||||
09:00~17:00 | ||||||||
인천시청역 | 중앙공원 부설주차장 | 4 | 9 | 50 | 24h | 인천대공원사업소 | 427-7075 | 공영(무료) |
중앙공원 부설주차장 | 8 | 6 | 120 | 24h | 인천대공원사업소 | 427-7075 | 공영(무료) | |
예술회관역 | 중앙근린공원 주차장3 | 19 | 10 | 20 | 24h | 동부공원사업소 | 427-7075 | 공영(무료) |
예술회관 공영주차장 | 779 | 6 | 200 | 24h | 인천시설공단 | 579-2701 | 공영(유료) |
2. 인천 지하철 1호선 : 인천터미널역 ~ 송도달빛축제공원역
역명 | 주차장명 | 주차 | 출구 | 거리 | 운영시간 | 운영기관 | 전화번호 | 비고 |
(위치) | 면수 | 번호 | (m) | (관리자) | ||||
계 | - | 16,538 | - | - | - | - | - | - |
인천 터미널역 |
인천터미널 부설주차장 | 107 | 3 | 100 | 24h | 인천교통공사 | 430-7317 | 공영(유료) |
(인천터미널) | ||||||||
롯데백화점 | 1620 | 2 | 50 | 10:30~ | 롯데백화점 | 1577-0001 | 민영(유료) | |
인천터미널점 주차장 | 20:00 | |||||||
문학경기장역 | 문학경기장 주차장 | 4,002 | 2 | 250 | 24h | 신세계야구단 | 1599-6970 | 민영(유료) |
(문학경기장내) | ||||||||
신연수역 | 연수3동 공용주차장 | 222 | 4 | 516 | 24h | 연수구시설안전관리공단 | 749-8752 | 공영(유료) |
원인재역 | (수인선)원인재역 주차장 | 42 | 4, 5 | 10 | 24h | 코레일 | 02-3271-0720 | 공영(유료) |
네트웍스 | ||||||||
동춘역 | 이마트 주차장 | 849 | 1 | 50 | 10:00~ | 이마트 | 820-1190 | 민영(유료) |
22:00 | ||||||||
동막역 | 평생학습관 및 | 133 | 3 | 50 | 08:30~ | 연수구 | 899-1588 | 공영(무료) |
공영주차장 | 22:00 | 평생학습관 | ||||||
테크노 파크역 |
갯벌타워 주차장 | 784 | 4 | 60 | 24h | (재)인천테크노파크 | 260-0796 | 민영(유료) |
지식정보 단지역 |
송도 | 278 | 3 | 70 | 24h | 인천경제자유구역청 | 453-7114 | 공영(무료) |
제1공영주차장 | ||||||||
인천대 입구역 |
포스코타워주차장 | 1,996 | 4 | 393 | 24h | 하이파킹 | 070-7119-0163 | 민영(유료) |
센트럴공원주차장 | 2,500 | 4 | 462 | 24h | 하이파킹 | 851-0477 | 민영(유료) | |
소리공원 주차장 | 62 | 1 | 206 | 24h | 인천경제자유구역청 | 453-7114 | 공영(무료) | |
센트럴 파크역 |
트라이볼 주차장 | 30 | 3 | 50 | 09:00~18:00 | 인천문화재단 | 831-5036 | 공영(무료) |
도시역사관 주차장 | 70 | 3 | 60 | 09:00~18:00 | 도시역사관 | 850-6306 | 공영(무료) | |
국제업무 지구역 |
센트로드 주차장 |
693 | 2 | 20 | 24h | 송도 센트로드 | 1522-0741 | 민영(유료) |
송도달빛 축제공원역 |
3번출구 임시주차장 |
200 | 3 | 30 | 24h | 인천시설공단 | 032-456- | 임시(무료) |
2809 |
항상 즐거운 하루 보내세요!
반응형