반응형
인천교통공사 인천 지하철 2호선, 7호선 역 근처 위치하는 주차장에 대한 유익한 정보를 표 형식으로 알려드립니다.
역, 출구 번호, 운영시간, 운영기관, 전화번호 등 지하철 역 근처에 차량을 주차하실 예정인 경우, 유익한 정보가 될 것입니다. 주차장 관련 문의 사항이 있으면 아래 전화번호로 문의하시면 됩니다.
1. 인천지하철 2호선 : 검단오류역 ~ 가정중앙시장역
역명 | 주차장명 | 주차 | 출구 | 거리 | 운영시간 | 운영기관 | 전화번호 | 비고 |
(위치) | 면수 | 번호 | (m) | (관리자) | ||||
계 | - | 3,467 | - | - | - | - | - | - |
검단오류역 | 검단오류 환승 주차장 | 24 | 2 | 100 | 24h | 인천교통공사 | 010-4695-1023 | 민영(유료) |
(위탁-부경에스이에스(주)) | 환승할인 | |||||||
검단사거리역 | 노상 공영주차장 | 112 | 1 | 130 | 09:00~ | 서구시설관리공단 | 070-8177-5664 | 공영(부분유료) |
19:00 | ||||||||
공영주차장 | 71 | 1 | 180 | 24h | 서구청 주차관리과 | 032-560-1963 | 공영(무료) | |
공영주차장 | 35 | 2 | 100 | 24h | 서구청 주차관리과 | 032-560-1963 | 공영(무료) | |
검단출장소 공영주차장 | 53 | 2 | 390 | 09:00~ | 서구시설관리공단 | 070-8177-5664 | 공영(유료) | |
19:00 | ||||||||
트리플타워 주차빌딩 | 155 | 2 | 42 | 24h | 미디어케어라인(주) | 02-3152-5500 | 민영(유료) | |
마전역 | 롯데마트 검단점 | 544 | 2 | 560 | 10:00~ | 롯데마트 | 032-560-2500 | 민영(무료) |
23:00 | ||||||||
완정역 | 검단2 공영주차장 | 64 | 3 | 150 | 24h | 서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영 |
(공사중~2023.12.31) | (부분 유료 : | |||||||
평일 09:00~ | ||||||||
19:00) | ||||||||
마전동 공영주차장 | 54 | 1 | 326 | 24h | 서구청 주차관리과 | 032-560-3223 | 공영(무료) | |
검단4(완정네) | 29 | 1 | 150 | 24h | 서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영(유료) | |
공영주차장 | ||||||||
검단5(완정미소) | 49 | 2 | 215 | 24h | 서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영(유료) | |
공영주차장 | ||||||||
독정역 | 이마트 검단점 | 726 | 1 | 150 | 10:00~ | 이마트 | 032-440-1234 | 민영(유료) |
23:00 | ||||||||
당하두루누리 | 40 | 1 | 380 | 24h | 市시설관리공단 | 570-7153 | 공영(유료) | |
공영주차장 | ||||||||
검암역 | 공항철도 검암역 주차장 | 195 | 1 | 20 | 24h | 공항철도(주) | 1899-1485 | 민영(유료) |
(위탁-우암개발) | 010-5389-1004 | |||||||
인천2호선 검암역 | 21 | 2 | 1 | 24h | 인천교통공사 | 010-4695-1023 | 민영(유료) | |
환승 주차장 | (위탁-부경에스이에스(주)) | 환승할인 | ||||||
아라뱃길 공영주차장 | 43 | 2 | 350 | 24h | 아라뱃길 관리단 | 032-440-3922 | 공영(무료) | |
검바위역 | 검암제1공영주차장 | 92 | 4 | 550 | 24h | 서구청 주차관리과 | 032-560-1963 | 공영(무료) |
서구청역 | 서구청 1주차장 | 351 | 4 | 300 | 24h | 인천서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영(유료) |
(주차타워) | ||||||||
서구청 3주차장 | 107 | 4 | 100 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영(유료) | |
(1청사내 주차장) | 19:00 | |||||||
서구청 4주차장 | 111 | 4 | 70 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 070-8177-3792 | 공영(유료) | |
(2청사내 주차장) | 19:00 | |||||||
가정중앙시장역 | 정서진중앙시장 주차장 | 76 | 1 | 150 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 032-580-1170 | 공영(유료) |
19:00 |
2. 인천지하철 2호선 : 석남역 ~ 운연역
역명 | 주차장명 | 주차 | 출구 | 거리 | 운영시간 | 운영기관 | 전화번호 | 비고 |
(위치) | 면수 | 번호 | (m) | (관리자) | ||||
계 | - | 3,467 | - | - | - | - | - | - |
석남역 | 석남 제1노상주차장 | 17 | 2 | 400 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 032-580-1170 | 공영(유료) |
19:00 | ||||||||
석남 제4노상주차장 | 26 | 8 | 450 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 032-580-1170 | 공영(유료), | |
19:00 | 운영시간외 무료 | |||||||
서부여성회관역 | 석남제3노상주차장 | 89 | 2 | 200 | 09:00~ | 인천서구시설관리공단 | 580-1170 | 공영(유료) |
19:00 | ||||||||
인천가좌역 | 공영주차장주차장 | 48 | 1 | 185 | 24h | 미추홀구시설관리공단 | 891-6091 | 공영(유료) |
주안국가산단역 | 주안5동 제2노상주차장 | 60 | 2 | 650 | 09:00~ | 미추홀구시설관리공단 | 891-6091 | 공영(유료) |
20:00 | ||||||||
주안역 | 인천2호선 주안역 | 48 | 5 | 2 | 24h | 인천교통공사 | 010-4695-1023 | 민영(유료) |
환승 주차장 | (위탁-부경에스이에스(주)) | 환승할인 | ||||||
주안역 공영주차장 | 30 | 6 | 10 | 09:00~ | 미추홀구시설관리공단 | 891-6091 | 공영(유료) | |
18:00 | ||||||||
시민공원역 | 양지주차장 | 35 | 2 | 150 | 24h | 양지주차장 | 867-4628 | 민영(유료) |
만수역 | 하촌로 노상 | 145 | 3 | 350 | 11:00~ | 남동구청 | 032-453-2890 | 공영(유료) |
공영주차장 | 19:00 | 교통행정과 | 야간 및 일요일, | |||||
공휴일 무료개방 | ||||||||
인천대공원역 | 인천대공원역 환승 주차장 | 60 | 1 | 1 | 24h | 인천교통공사 | 010-4695-1023 | 민영(유료) |
(위탁-부경에스이에스(주)) | 환승할인 | |||||||
운연역 | 운연역주차장 | 8 | 1 | 180 | 24h | 인천교통공사 | 032-451-4282 | 무료 |
(인천시청건축파트) |
3. 인천지하철 7호선 : 까치울역 ~ 석남역
역명 | 주차장명 | 주차 | 출구 | 거리 | 운영시간 | 운영기관 | 전화번호 | 비고 |
(위치) | 면수 | 번호 | (m) | (관리자) | ||||
석남역 | 석남역 노상 주차장 | 28 | 2 | 5 | 24시간 무료 | 서구청 | 032-562-5301 | |
석남역 노상 주차장 | 24 | 4, 7 | 5 | 24시간 무료 | 서구청 | 032-562-5301 | ||
산곡역 | - | - | - | - | - | - | - | - |
부평구청 | 부평구청역 공영주차장 | 287대 | 6 | 200 | 24시간 | 부평구시설관리공단 | 1566-8578 | - |
(굴포4차주차장 포함) | (평일 09-19시 유료) | (내선1번) | ||||||
(부평구 부평대로165번길) | ||||||||
부평구청 부설주차장 | 334대 | 4,5 | 100 | 24시간 무료 | 부평구시설관리공단 | 1566-8578 | - | |
(부평구 부평대로 168) | (평일 09-19시 유료) | (내선1번) | ||||||
굴포천 | 굴포천역 주차장 | 403대 | 7,8 | 20 | 24시간 유료 | 민영 | 032-330-7668 | 10분 400원 |
삼산체육관 | 부천영상문화단지 | 428 | 5 | 5 | 07:00 ~ 23:00 | 부천시영상문화단지 | 032-340-0930, 0951 | 30분당 400원 |
부설5주차장 | (추가) | |||||||
상동 | - | - | - | - | - | - | ||
부천시청 | 시청서쪽 노상 공영주차장 | 103대 | 2 | 170 | 1일 9,500원 | 부천도시공사 | 032-340-0700 | |
신중동 | 미관광장 지하 공영 주차장 | 507대 | 3 | 177 | 07:00~23:00 | 부천도시공사 | 0503-7745-1118 | |
춘의 | 춘의동 임시 공영 주차장 | 55대 | 3 | 429 | 10:00~18:00(유료) | 부천도시공사 | 032-340-0902 | |
18:00~10:00(무료) | ||||||||
부천종합운동장 | 부천종합운동장부설 주차장 | 1000대 | 3 | 66 | 24시간 유료 | 부천도시공사 | 032-340-0873 | |
까치울 | 전원마을4단지 주차장 | 37대 | 4 | 150 | 24시간 무료(임시) | 부천시청 | 032-320-3000 | - |
전원마을3단지 주차장 | 22대 | 5 | 100 | 24시간 무료(임시) | 부천시청 | 032-320-3000 | - |
반응형